最新出版購物>

禮物>

今天季獎金終於發下來了,幸好這一季的業績還不錯,公司也大方發了不少獎金

領到獎金的第一件事當然就是把家裡缺的 ZIMMA 山毛櫸立體雙聲道擴音器-原木+土豪金(第三代) 買回來啦~~

而且本姑娘在幾天前就上網做好ZIMMA 山毛櫸立體雙聲道擴音器-原木+土豪金(第三代)相關功課,經過比價之後,決定在這買啦~~~

附上連結給有需要的人哦XD

PS.若您家裡有0~4歲的小朋友,點我進入索取免費《迪士尼美語世界試用包》

附上連結給有需要的人哦XD

↓↓↓限量特惠的優惠按鈕↓↓↓

我要購買

網購人氣產品商品訊息功能

商品訊息描述

 

 



原木材質,循傳統高級音箱的設計,可優化還原數位音質,去除雜音讓聲音更飽和,

共鳴室哪裡買可將手機數位單音轉換成立體雙音聲道的創新設計。

5度的傾斜角,強化低音模擬設計,是擴音器中唯一的新突破!

旋轉式擴音喇叭設計可自由控制音場,與更多人分享音樂,

聲音可擴大5倍,替手機節省電力貴為節能文創商品~

高質感音箱是追求音質最佳選擇,能營造生活品味的居家精品擺飾!

【專屬 iPhone 系列/Android部分機型手機使用!】

*榮獲 GPDA 金點設計獎 Golden Pin Design Award

*榮獲 DIA 中國設計智造大獎 Design Intelligence Award









商品訊息特點

↓↓↓限量特惠的優惠按鈕↓↓↓

我要購買

ZIMMA 山毛櫸立體雙聲道擴音器-原木+土豪金(第三代) 討論,推薦,開箱,CP值,熱賣,團購,便宜,優惠,介紹,排行,精選,特價,周年慶,體驗,限時

以下為您可能感興趣的商品

注意:下方具有隨時更新的隱藏版好康分享,請暫時關閉adblock之類的廣告過濾器才看的到哦!!



下面附上一則新聞讓大家了解時事
 

 

 

鉅亨台北資料中心
 

基金名稱                                                       106/02/10  106/02/09   漲跌(元) 漲跌幅(%)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
大華銀人民幣保本基金                                              9.76640    9.75090   0.01550    0.15896
大華銀臺灣Smart Beta基金                                         10.05000   10.03000   0.02000    0.19940
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
中國信託台灣活力基金                                             11.11000   11.13000  -0.02000   -0.17969
中國信託台灣優勢基金                                             14.58000   14.62000  -0.04000   -0.27360
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B                                9.82000    9.77000   0.05000    0.51177
中國信託全球不動產收益基金-台幣A                                  9.20000    9.21000  -0.01000   -0.10858
中國信託全球不動產收益基金-台幣B                                  9.07000    9.08000  -0.01000   -0.11013
中國信託全球不動產收益基金-美元B                                  9.42000    9.41000   0.01000    0.10627
中國信託全球股票入息基金-配息型                                   9.07000    9.09000  -0.02000   -0.22002
中國信託全球股票入息基金-累積型                                   9.39000    9.40000  -0.01000   -0.10638
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A                              9.92400    9.92930  -0.00530   -0.05338
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B                              9.92400    9.92930  -0.00530   -0.05338
中國信託全球短期高收益債券基金-美元A                             10.07500   10.06860   0.00640    0.06356
中國信託全球短期高收益債券基金-美元B                             10.06840   10.06200   0.00640    0.06361
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息)                        10.22750   10.24630  -0.01880   -0.18348
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息)                           8.32870    8.34400  -0.01530   -0.18337
中國信託多元入息平?基金A(不配息)                                 9.90960    9.91610  -0.00650   -0.06555
中國信託多元入息平?基金B(配息)                                   9.02860    9.03460  -0.00600   -0.06641
中國信託亞太多元入息平?基金A(累積型)                            10.37270   10.40890  -0.03620   -0.34778
中國信託亞太多元入息平?基金B(配息型)                             9.95890    9.99360  -0.03470   -0.34722
中國信託華盈貨幣市場基金                                         10.91950   10.91940   0.00010    0.00092
中國信託精穩基金                                                 15.61440   15.63320  -0.01880   -0.12026
中國信託樂齡收益平?基金-台幣A                                    9.98000    9.98000   0.00000    0.00000
中國信託樂齡收益平?基金-台幣B                                    9.97000    9.97000   0.00000    0.00000
中國信託樂齡收益平?基金-美元A                                   10.08000   10.05000   0.03000    0.29851
中國信託樂齡收益平?基金-美元B                                   10.07000   10.04000   0.03000    0.29880
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
元大2001基金                                                     56.54000   56.36000   0.18000    0.31938
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    10.84140   10.84010   0.00130    0.01199
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣                                    10.10730   10.16260  -0.05530   -0.54415
元大上證50基金                                                   26.50000   26.39000   0.11000    0.41682
元大大中華TMT基金-人民幣                                         10.42000   10.35000   0.07000    0.67633
元大大中華TMT基金-新台幣                                          9.37000    9.36000   0.01000    0.10684
元大大中華價值指數基金-人民幣                                    11.99000   11.87000   0.12000    1.01095
元大大中華價值指數基金-美元                                      11.25500   11.18000   0.07500    0.67084
元大大中華價值指數基金-新台幣                                    15.29500   15.23300   0.06200    0.40701
元大大中華豐益平衡基金-人民幣                                    10.11000   10.08600   0.02400    0.23795
元大大中華豐益平衡基金-新台幣                                     9.81200    9.84300  -0.03100   -0.31494
元大中國平?基金-人民幣                                           2.94000    2.93000   0.01000    0.34130
元大中國平?基金-新台幣                                          13.26000   13.27000  -0.01000   -0.07536
元大中國高收益點心債券基金                                       10.78230   10.80680  -0.02450   -0.22671
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息                             10.46250   10.44760   0.01490    0.14262
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息                                9.94670    9.93250   0.01420    0.14297
元大中國機會債券基金-新台幣                                       9.72650    9.76680  -0.04030   -0.41262
元大巴西指數基金                                                  5.94700    5.97800  -0.03100   -0.51857
元大巴菲特基金                                                   25.16000   24.99000   0.17000    0.68027
元大日經225基金                                                  24.37000   23.82000   0.55000    2.30898
元大台商收成基金                                                 22.99000   22.78000   0.21000    0.92186
元大台灣50單日反向1倍基金                                        15.40000   15.54000  -0.14000   -0.90090
元大台灣50單日正向2倍基金                                        27.13000   26.64000   0.49000    1.83934
元大台灣中型100基金                                              27.57000   27.54000   0.03000    0.10893
元大台灣加權股價指數基金                                         21.35500   21.17800   0.17700    0.83577
元大台灣卓越50基金                                               72.88000   72.14000   0.74000    1.02578
元大台灣金融基金                                                 14.85000   14.73000   0.12000    0.81466
元大台灣高股息基金                                               24.42000   24.28000   0.14000    0.57661
元大台灣電子科技基金                                             31.25000   31.07000   0.18000    0.57934
元大全球ETF成長組合基金                                           9.91000    9.92000  -0.01000   -0.10081
元大全球ETF穩健組合基金                                          14.14000   14.17000  -0.03000   -0.21171
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型                             11.79000   11.87000  -0.08000   -0.67397
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型                                8.52000    8.57000  -0.05000   -0.58343
元大全球不動產證券化基金-人民幣                                  11.49000   11.50000  -0.01000   -0.08696
元大全球不動產證券化基金-美元                                    10.78700   10.82600  -0.03900   -0.36024
元大全球公用能源效率基金-不配息型                                 8.46000    8.48000  -0.02000   -0.23585
元大全球公用能源效率基金-配息型                                   6.56000    6.57000  -0.01000   -0.15221
元大全球地產建設入息基金-不配息型                                 8.08000    8.09000  -0.01000   -0.12361
元大全球地產建設入息基金-配息型                                   6.49000    6.50000  -0.01000   -0.15385
元大全球股票入息基金-美元配息                                     9.23200    9.21200   0.02000    0.21711
元大全球股票入息基金-新台幣不配息                                 9.71000    9.71000   0.00000    0.00000
元大全球股票入息基金-新台幣配息                                   9.24000    9.24000   0.00000    0.00000
元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息                           10.13710   10.17200  -0.03490   -0.34310
元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息                              9.81590    9.84970  -0.03380   -0.34316
元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息                          9.53240    9.58690  -0.05450   -0.56848
元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息                            9.31480    9.36810  -0.05330   -0.56895
元大全球新興市場精選組合基金                                     11.90000   11.87000   0.03000    0.25274
元大全球農業商機基金                                             15.95000   16.08000  -0.13000   -0.80846
元大全球滿意入息基金-不配息型                                    10.85000   10.89000  -0.04000   -0.36731
元大全球滿意入息基金-配息型                                       7.50000    7.53000  -0.03000   -0.39841
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型                         10.62000   10.63000  -0.01000   -0.09407
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型                           10.57000   10.58000  -0.01000   -0.09452
元大印尼指數基金                                                  8.79100    8.76000   0.03100    0.35388
元大印度指數基金                                                  8.70100    8.67900   0.02200    0.25349
元大印度基金                                                     10.44000   10.44000   0.00000    0.00000
元大多多基金                                                     17.34000   17.28000   0.06000    0.34722
元大多福基金                                                     51.24000   51.49000  -0.25000   -0.48553
元大亞太成長基金                                                  9.05000    9.10000  -0.05000   -0.54945
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                              8.73250    8.76180  -0.02930   -0.33441
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型                                7.58360    7.60900  -0.02540   -0.33382
元大卓越基金                                                     43.89000   43.68000   0.21000    0.48077
元大店頭基金                                                      7.42000    7.44000  -0.02000   -0.26882
元大泛歐成長基金                                                  8.16000    8.14000   0.02000    0.24570
元大美元貨幣市場基金-美元                                        10.04730   10.04700   0.00030    0.00299
元大美元貨幣市場基金-新台幣                                       9.47290    9.47110   0.00180    0.01901
元大美國政府20年期(以上)債券基金                                 38.62420   39.08200  -0.45780   -1.17138
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金                      19.97760   19.80720   0.17040    0.86029
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                      19.63090   19.99850  -0.36760   -1.83814
元大高科技基金                                                   13.07000   13.05000   0.02000    0.15326
元大得利貨幣市場基金                                             16.15620   16.15610   0.00010    0.00062
元大得寶貨幣市場基金                                             11.91270   11.91260   0.00010    0.00084
元大富櫃50基金                                                   11.68000   11.76000  -0.08000   -0.68027
元大華夏中小基金                                                  6.54000    6.54000   0.00000    0.00000
元大新中國基金-人民幣                                             9.20000    9.19000   0.01000    0.10881
元大新中國基金-美元                                               8.64700    8.66000  -0.01300   -0.15012
元大新中國基金-新台幣                                             8.67000    8.71000  -0.04000   -0.45924
元大新主流基金                                                   19.95000   20.05000  -0.10000   -0.49875
元大新東協平衡基金-美元                                           9.62300    9.60800   0.01500    0.15612
元大新東協平衡基金-新台幣                                         9.44000    9.45000  -0.01000   -0.10582
元大新興市場ESG策略基金                                          10.84000   10.83000   0.01000    0.09234
元大新興印尼機會債券基金-人民幣                                  11.76930   11.67620   0.09310    0.79735
元大新興印尼機會債券基金-美金                                    10.95850   10.90370   0.05480    0.50258
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息                            10.95050   10.92450   0.02600    0.23800
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息                              10.38930   10.36470   0.02460    0.23734
元大新興亞洲基金                                                  9.86000    9.88000  -0.02000   -0.20243
元大萬泰貨幣市場基金                                             15.01620   15.01610   0.00010    0.00067
元大經貿基金                                                     29.09000   29.03000   0.06000    0.20668
元大滬深300單日反向1倍基金                                       17.74000   17.86000  -0.12000   -0.67189
元大滬深300單日正向2倍基金                                       12.83000   12.65000   0.18000    1.42292
元大精準中小基金                                                 18.23000   18.25000  -0.02000   -0.10959
元大摩臺基金                                                     33.89000   33.58000   0.31000    0.92317
元大標普500基金                                                  21.31000   21.24000   0.07000    0.32957
元大標普500單日反向1倍基金                                       16.77000   16.89000  -0.12000   -0.71048
元大標普500單日正向2倍基金                                       24.26000   24.01000   0.25000    1.04123
元大標智滬深300基金                                              16.04000   15.90000   0.14000    0.88050
元大歐洲50基金                                                   22.55000   22.27000   0.28000    1.25730
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣                                       9.98560    9.95250   0.03310    0.33258
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣                                        10.00760   10.00720   0.00040    0.00400
元大績效基金                                                     39.26000   39.29000  -0.03000   -0.07636
元大韓國KOSPI200基金                                             19.84000   19.82000   0.02000    0.10091
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金                                                  13.90000   13.81000   0.09000    0.65170
日盛上選基金                                                     22.82000   22.74000   0.08000    0.35180
日盛小而美基金                                                   18.65000   18.64000   0.01000    0.05365
日盛中國內需動力基金                                              9.21000    9.21000   0.00000    0.00000
日盛中國高收益債券基金(人民幣A)                                  11.96260   11.93880   0.02380    0.19935
日盛中國高收益債券基金(人民幣B)                                  10.95070   10.92880   0.02190    0.20039
日盛中國高收益債券基金(美元A)                                    11.87380   11.84980   0.02400    0.20254
日盛中國高收益債券基金(美元B)                                    10.94930   10.92660   0.02270    0.20775
日盛中國高收益債券基金(新台幣A)                                  10.63400   10.64760  -0.01360   -0.12773
日盛中國高收益債券基金(新台幣B)                                   9.75100    9.76360  -0.01260   -0.12905
日盛中國貨幣市場基金(人民幣)                                     10.32780   10.33820  -0.01040   -0.10060
日盛中國貨幣市場基金(美元)                                       10.44780    9.92020   0.52760    5.31844
日盛中國貨幣市場基金(新台幣)                                     10.32970    9.83400   0.49570    5.04068
日盛中國戰略A股基金(人民幣)                                       9.49000    9.48000   0.01000    0.10549
日盛中國戰略A股基金(美元)                                         9.50000    9.48000   0.02000    0.21097
日盛中國戰略A股基金(新台幣)                                       9.51000    9.49000   0.02000    0.21075
日盛日盛基金                                                     10.62000   10.56000   0.06000    0.56818
日盛全球抗暖化基金                                                8.90000    8.84000   0.06000    0.67873
日盛全球新興債券基金A                                            10.93070   10.94560  -0.01490   -0.13613
日盛全球新興債券基金B                                             9.18870    9.20120  -0.01250   -0.13585
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A)                                   2.51560    2.51910  -0.00350   -0.13894
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B)                                   1.93380    1.93650  -0.00270   -0.13943
日盛亞洲高收益債券基金(美金A)                                     0.38870    0.38920  -0.00050   -0.12847
日盛亞洲高收益債券基金(美金B)                                     0.30050    0.30090  -0.00040   -0.13293
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A)                                  12.88480   12.89610  -0.01130   -0.08762
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B)                                   9.80240    9.81100  -0.00860   -0.08766
日盛亞洲機會基金                                                  6.17000    6.13000   0.04000    0.65253
日盛金緻招牌組合基金                                             10.16140   10.17160  -0.01020   -0.10028
日盛首選基金                                                     12.99000   12.91000   0.08000    0.61967
日盛高科技基金                                                   12.40000   12.35000   0.05000    0.40486
日盛貨幣市場基金                                                 14.67530   14.67520   0.00010    0.00068
日盛新台商基金                                                   29.59000   29.53000   0.06000    0.20318
日盛精選五虎基金                                                 30.91000   30.58000   0.33000    1.07914
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金                                             13.40310   13.40300   0.00010    0.00075
台新2000高科技基金                                               27.46000   27.50000  -0.04000   -0.14545
台新大眾貨幣市場基金                                             14.07590   14.07580   0.00010    0.00071
台新中美貨幣市場基金-人民幣                                      10.01920    9.99690   0.02230    0.22307
台新中美貨幣市場基金-美元                                        10.13460   10.13890  -0.00430   -0.04241
台新中美貨幣市場基金-新台幣                                       9.83510    9.86800  -0.03290   -0.33340
台新中國通基金                                                   36.78000   36.88000  -0.10000   -0.27115
台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金                         10.81100   10.80950   0.00150    0.01388
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金                   12.12500   12.13100  -0.00600   -0.04946
台新中國精選中小基金                                              9.77000    9.73000   0.04000    0.41110
台新主流基金                                                     19.33000   19.53000  -0.20000   -1.02407
台新北美收益資產證券化基金(A)                                    19.21000   19.24000  -0.03000   -0.15593
台新北美收益資產證券化基金(A)D                                 0.62120    0.62040   0.00080    0.12895
台新北美收益資產證券化基金(B)                                    15.62000   15.64000  -0.02000   -0.12788
台新北美收益資產證券化基金(B)D                                 0.50530    0.50470   0.00060    0.11888
台新台灣中小基金                                                 28.75000   28.93000  -0.18000   -0.62219
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣                          10.02760   10.00990   0.01770    0.17682
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元                             9.29670    9.29120   0.00550    0.05920
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣                           8.81000    8.83000  -0.02000   -0.22650
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元                               9.77960    9.77380   0.00580    0.05934
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣                             9.26000    9.27000  -0.01000   -0.10787
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元                          10.01290   10.02280  -0.00990   -0.09877
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣                         9.64000    9.67000  -0.03000   -0.31024
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元                            10.15580   10.16650  -0.01070   -0.10525
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣                           9.76000    9.80000  -0.04000   -0.40816
台新印度基金                                                     13.20000   13.20000   0.00000    0.00000
台新亞美短期債券基金                                             10.92830   10.93780  -0.00950   -0.08685
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)                                  9.61520    9.61190   0.00330    0.03433
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)D                              0.31470    0.31440   0.00030    0.09542
台新亞澳高收益債券基金(累計型)                                   12.23150   12.22730   0.00420    0.03435
台新亞澳高收益債券基金(累計型)D                                0.39430    0.39310   0.00120    0.30527
台新真吉利貨幣市場基金                                           11.02960   11.02950   0.00010    0.00091
台新高股息平衡基金                                               27.80010   27.68500   0.11510    0.41575
台新新興市場債券基金(A類型)                                      10.75310   10.79440  -0.04130   -0.38261
台新新興市場債券基金(A類型)D                                   0.34530    0.34570  -0.00040   -0.11571
台新新興市場債券基金(B類型)                                       8.75000    8.78370  -0.03370   -0.38367
台新新興市場債券基金(B類型)D                                   0.28180    0.28220  -0.00040   -0.14174
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金                        5.32000    5.33000  -0.01000   -0.18762
台新歐洲動態平?基金-美元                                        10.08160   10.06280   0.01880    0.18683
台新歐洲動態平?基金-新台幣                                       9.98000    9.99000  -0.01000   -0.10010
台新羅傑斯環球資源指數基金                                       10.13100   10.21400  -0.08300   -0.81261
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
未來資產台灣新趨勢基金                                           14.25000   14.23000   0.02000    0.14055
未來資產全球大消費基金                                           11.56000   11.52000   0.04000    0.34722
未來資產亞太不動產證券化基金A                                     9.06000    9.04000   0.02000    0.22124
未來資產亞太不動產證券化基金B                                     8.03000    8.01000   0.02000    0.24969
未來資產亞洲高收益債券基金A                                      12.14900   12.15310  -0.00410   -0.03374
未來資產亞洲高收益債券基金B                                      10.59100   10.59460  -0.00360   -0.03398
未來資產亞洲新富基金                                             15.31000   15.33000  -0.02000   -0.13046
未來資產所羅門貨幣市場基金                                       12.49970   12.49960   0.00010    0.00080
未來資產阿波羅基金                                                8.74000    8.73000   0.01000    0.11455
未來資產新興市場債券基金A                                         9.17490    9.17720  -0.00230   -0.02506
未來資產新興市場債券基金B                                         7.67460    7.67650  -0.00190   -0.02475
未來資產閣來寶全球組合基金                                       11.68000   11.64000   0.04000    0.34364
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型                                10.55560   10.55420   0.00140    0.01326
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型                                 9.54970    9.57700  -0.02730   -0.28506
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型                                 9.69920    9.69510   0.00410    0.04229
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型                                10.34300   10.33870   0.00430    0.04159
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型                                 8.44520    8.45880  -0.01360   -0.16078
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型                                 9.04180    9.05470  -0.01290   -0.14247
永豐中小基金                                                     40.62000   40.48000   0.14000    0.34585
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型                             2.03340    2.03220   0.00120    0.05905
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型                             2.46300    2.46160   0.00140    0.05687
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型                             9.35090    9.37360  -0.02270   -0.24217
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型                            10.99750   11.02410  -0.02660   -0.24129
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型                                   3.56000    3.53000   0.03000    0.84986
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型                                  16.12000   16.05000   0.07000    0.43614
永豐主流品牌基金                                                 13.25000   13.09000   0.16000    1.22231
永豐永豐基金                                                     29.28000   29.19000   0.09000    0.30832
永豐亞洲民生消費基金                                             10.13000   10.12000   0.01000    0.09881
永豐南非幣2021保本基金                                           11.35360   11.33570   0.01790    0.15791
永豐高科技基金                                                   16.87000   16.91000  -0.04000   -0.23655
永豐貨幣市場基金                                                 13.80220   13.80210   0.00010    0.00072
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型                           2.29560    2.28990   0.00570    0.24892
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型                           2.32300    2.31840   0.00460    0.19841
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型                           8.48720    8.49140  -0.00420   -0.04946
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型                          10.52980   10.53500  -0.00520   -0.04936
永豐新興高收雙債組合基金月配類型                                  8.08160    8.08640  -0.00480   -0.05936
永豐新興高收雙債組合基金累積類型                                 11.43050   11.43730  -0.00680   -0.05945
永豐滬深300紅利指數基金                                          15.35000   15.28000   0.07000    0.45812
永豐臺灣加權ETF基金                                              48.22000   47.83000   0.39000    0.81539
永豐領航科技基金                                                 27.92000   27.91000   0.01000    0.03583
永豐標普500紅利指數基金-美元類型                                 10.84000   10.81000   0.03000    0.27752
永豐標普500紅利指數基金-新臺幣類型                               10.60000   10.59000   0.01000    0.09443
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型                                     9.51000    9.40000   0.11000    1.17021
永豐歐洲50指數基金-歐元類型                                       9.58000    9.47000   0.11000    1.16156
永豐趨勢平?基金                                                 39.75000   40.10000  -0.35000   -0.87282
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金                                       10.94500   10.94350   0.00150    0.01371
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣)                                    9.88000    9.86000   0.02000    0.20284
兆豐國際大中華平衡基金(台幣)                                      8.97000    8.97000   0.00000    0.00000
兆豐國際大中華平衡基金(美元)                                      9.39000    9.37000   0.02000    0.21345
兆豐國際中小基金                                                 13.20000   13.25000  -0.05000   -0.37736
兆豐國際中國A股基金(人民幣)                                      10.29000   10.26000   0.03000    0.29240
兆豐國際中國A股基金(台幣)                                        13.96000   13.95000   0.01000    0.07168
兆豐國際中國A股基金(美金)                                        13.58000   13.54000   0.04000    0.29542
兆豐國際民生動力基金(台幣)                                       10.02000   10.01000   0.01000    0.09990
兆豐國際民生動力基金(美金)                                       10.16000   10.13000   0.03000    0.29615
兆豐國際生命科學基金                                             15.41000   15.29000   0.12000    0.78483
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣)                                 9.87880    9.88070  -0.00190   -0.01923
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元)                                10.02060   10.01410   0.00650    0.06491
兆豐國際全球高股息基金                                           10.14000   10.11000   0.03000    0.29674
兆豐國際全球基金                                                 28.30000   28.36000  -0.06000   -0.21157
兆豐國際全球債券組合基金A(累積型)                                10.78000   10.78000   0.00000    0.00000
兆豐國際全球債券組合基金B(配息型)                                10.75000   10.75000   0.00000    0.00000
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)                                   10.03890   10.03870   0.00020    0.00199
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)                                  9.85760    9.85570   0.00190    0.01928
兆豐國際國民基金                                                 22.07000   21.95000   0.12000    0.54670
兆豐國際第一基金                                                 12.12000   12.14000  -0.02000   -0.16474
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)                          10.00140   10.00270  -0.00130   -0.01300
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)                           8.41310    8.41420  -0.00110   -0.01307
兆豐國際萬全基金                                                 18.09000   18.11000  -0.02000   -0.11044
兆豐國際電子基金                                                 21.72000   21.71000   0.01000    0.04606
兆豐國際綠鑽基金                                                  7.41000    7.42000  -0.01000   -0.13477
兆豐國際豐台灣基金                                               28.28000   28.20000   0.08000    0.28369
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金                                         12.42270   12.42260   0.00010    0.00080
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫台灣基金                                                     10.78000   10.74000   0.04000    0.37244
合庫全球高收益債券基金A類型                                      11.18780   11.20650  -0.01870   -0.16687
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣)                              11.36720   11.37540  -0.00820   -0.07209
合庫全球高收益債券基金A類型(美元)                                10.47820   10.48290  -0.00470   -0.04483
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣)                                11.28590   11.29400  -0.00810   -0.07172
合庫全球高收益債券基金B類型                                       8.88710    8.94290  -0.05580   -0.62396
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣)                               9.97770   10.03870  -0.06100   -0.60765
合庫全球高收益債券基金B類型(美元)                                 9.45750    9.49780  -0.04030   -0.42431
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣)                                 9.81230    9.87680  -0.06450   -0.65305
合庫全球高收益債券基金C類型(美元)                                 9.92190    9.97260  -0.05070   -0.50839
合庫全球高股息基金A(TWD不配息)                                    9.51000    9.50000   0.01000    0.10526
合庫全球高股息基金A(USD不配息)                                   10.15000   10.10000   0.05000    0.49505
合庫全球高股息基金B(TWD配息)                                      9.23000    9.24000  -0.01000   -0.10823
合庫全球高股息基金B(USD配息)                                      9.98000    9.96000   0.02000    0.20080
合庫全球新興市場基金                                              8.65000    8.61000   0.04000    0.46458
合庫貨幣市場基金                                                 10.06770   10.06760   0.00010    0.00099
合庫新興多重收益基金A類型                                        10.35780   10.36510  -0.00730   -0.07043
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)                                11.12810   11.11700   0.01110    0.09985
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)                                12.46550   12.45140   0.01410    0.11324
合庫新興多重收益基金B類型                                         8.72560    8.76450  -0.03890   -0.44384
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)                                 9.50540    9.54840  -0.04300   -0.45034
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)                                10.49300   10.55120  -0.05820   -0.55160
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    10.50770   10.50580   0.00190    0.01809
安聯人民幣貨幣市場基金-美元                                       9.49740    9.49670   0.00070    0.00737
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                     9.43110    9.45520  -0.02410   -0.25489
安聯中國東協基金                                                 13.35000   13.37000  -0.02000   -0.14959
安聯中國策略基金                                                 12.73000   12.68000   0.05000    0.39432
安聯中華新思路基金-人民幣                                        10.52000   10.43000   0.09000    0.86290
安聯中華新思路基金-美元                                           9.85000    9.77000   0.08000    0.81883
安聯中華新思路基金-新臺幣                                         9.32000    9.26000   0.06000    0.64795
安聯台灣大壩基金                                                 19.01000   18.90000   0.11000    0.58201
安聯台灣科技基金                                                 31.06000   30.99000   0.07000    0.22588
安聯台灣貨幣市場基金                                             12.41430   12.41410   0.00020    0.00161
安聯台灣智慧基金                                                 21.83000   21.73000   0.10000    0.46019
安聯四季回報債券組合基金-美元                                     9.94140    9.94250  -0.00110   -0.01106
安聯四季回報債券組合基金-新臺幣                                  15.08330   15.08550  -0.00220   -0.01458
安聯四季成長組合基金-美元                                         9.75000    9.71000   0.04000    0.41195
安聯四季成長組合基金-新臺幣                                      10.06000   10.05000   0.01000    0.09950
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣                      11.58140   11.58220  -0.00080   -0.00691
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元                         9.94540    9.95020  -0.00480   -0.04824
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      12.22570   12.22970  -0.00400   -0.03271
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣                    10.05600   10.05590   0.00010    0.00099
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元                       9.89280    9.89450  -0.00170   -0.01718
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.73170    9.73490  -0.00320   -0.03287
